Danh sách cán bộ, công chức xã Hóa Quỳ
Danh sách cán bộ, công chức xã Hóa Quỳ
UBND XÃ HÓA QUỲ | THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính đến 31/8/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Dân tộc | Đảng viên | Văn hoá | Trình độ chuyên môn | Lý luận Chính trị | QLNN | Đại biểu HĐND | Kiêm nhiệm chức danh | Ghi chú |
| |||||||||||||||||||||||||
THPT | SC | TC | CĐ | ĐH | TS | Cao cấp | TC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ||||||||||||||||||||
1 | Bùi Văn Vĩnh | 5/15/1969 | Bí thư Đảng ủy | Mường | x | x | | | | Nông học | | | x | BD | | | |
| ||||||||||||||||||||
2 | Hoàng Thị Lương | 10/20/1969 | PBT Đảng ủy | Kinh | x | x | | | | Luật | | | x | BD | x | Chủ tịch HĐND | |
| ||||||||||||||||||||
3 | Lê Phúc Hải | 1/24/1973 | PBTĐU – Chủ tịch UBND | Thổ | x | x | | | | XDĐ | | x | | BD | x | | |
| ||||||||||||||||||||
4 | Lê Văn Hưng | 2/26/1970 | CT UBMTTQ | Thổ | x | x | | | | Nông lâm | | | x | BD | x | | |
| ||||||||||||||||||||
5 | Đỗ Thị Hiền | 7/9/1980 | Phó chủ tịch HĐND | Kinh | x | x | | | | Lịch sử | | | x | BD | x | | |
| ||||||||||||||||||||
6 | Lê Đình Lập | 2/15/1983 | PCT UBND- KT | Thổ | x | x | | | | Nông lâm | | | x | BD | x | | |
| ||||||||||||||||||||
7 | Lê Khắc Toản | 20/3/1984 | PCT UBND- VH | Kinh | x | x | | | | Luật | | | x | BD | | | |
| ||||||||||||||||||||
8 | Lê Tiến Quân | 9/27/1985 | CT hội nông dân | Thổ | x | x | | | | Nông học | | | x | BD | | Khuyến nông viên | |
| ||||||||||||||||||||
9 | Lê Thị Thu | 12/28/1981 | CT hội phụ nữ | Kinh | x | x | | | | Hành chính | | | x | BD | x | | |
| ||||||||||||||||||||
10 | Trương Ngọc Ánh | 3/2/1985 | BT ĐTN | Kinh | x | x | | | | Nông học | | | x | BD | x | CT hội cựu TNXP | |
| ||||||||||||||||||||
11 | Lương Văn Trang | 6/21/1978 | CT hội CCB | Thái | x | x | | Quân sự | | | | | x | | | | |
| ||||||||||||||||||||
12 | Lê Đình Thực | 11/6/1972 | CHT Quân sự | Kinh | x | x | | | | Nông học | | | x | BD | | Thú y | |
| ||||||||||||||||||||
13 | Lê Thị Phượng | 10/12/1988 | VP dân tộc | Thổ | x | x | | | | SP văn, Luật | | | x | BD | | Văn thư LT | |
| ||||||||||||||||||||
14 | Trần Thị Ngọc Anh | 5/17/1988 | VP CCHC, TĐKT | Kinh | x | x | | | | SP văn, Luật | | | x | BD | | | |
| ||||||||||||||||||||
15 | Lê Thị Dinh | 5/5/1981 | Văn phòng TK | Kinh | x | x | | | | Hành chính | | | x | | | | |
| ||||||||||||||||||||
16 | Lô Thị Hòe | 12/8/1988 | VP cấp ủy, | Thái | x | x | | | | Ngữ văn, Luật | | | x | BD | | Phó chủ nhiệm UBKT | |
| ||||||||||||||||||||
17 | Lê Thị Duyên | 11/23/1984 | KT ngân sách | Kinh | x | x | | | | Kế toán | | | x | BD | | | |
| ||||||||||||||||||||
18 | Lê Phi Công | 12/9/1990 | KT kế hoạch | Thổ | x | x | | | | QTKD | | | x | | | | |
| ||||||||||||||||||||
19 | Lê Đình Tuấn | 3/18/1977 | ĐC XD | Thổ | x | x | | | | QLĐĐ | | | x | BD | | | |
| ||||||||||||||||||||
20 | Lê Thị Dung | 5/13/1976 | Tư pháp hộ tịch | Thổ | x | x | | | | Luật | | | x | | | | |
| ||||||||||||||||||||
21 | Lê Bá Hòa | 22/2/1983 | Tư pháp hộ tịch | Kinh | x | x | | | | Luật | | | | | | | |
| ||||||||||||||||||||
22 | Lô Văn Nhân | 10/24/1965 | VH- XH | Thái | x | x | | QLVH | | | | | x | | | | Nghỉ hưu trước tuổi từ 1/11/2020 |
| ||||||||||||||||||||
23 | Nguyễn Danh Sỹ | 10/8/1979 | Văn hóa – XH | Kinh | x | x | | | QLVH | | | x | | | | |
| |||||||||||||||||||||
24 | Lê Thị Tú | 12/20/1980 | Văn hóa -CSVL | Kinh | x | x | | | | XHH | | | x | | | | |
| ||||||||||||||||||||
25 | Lê Thị Sáu | 8/1/1990 | Tư pháp HT | Thổ | x | x | | | | Luật | | | x | BD | | | Biệt phái về UBND huyện |
| ||||||||||||||||||||
Cộng | | | | 25 | 25 | | 2 | | 23 | | | 25 | | | | |
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 3 tháng 9 năm 2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người lập biểu | CHỦ TỊCH |
|
Công khai kết quả giải quyết TTHC
ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH
02373.742.289